基本保障 | どんなとき | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
診断給付金 | 初めてがん(悪性新生物・上皮内新生物) と診断確定※1されたとき。 また、がん(悪性新生物)が再発・転移 したとき※2。 ![]() |
1回 300 万円 |
1回 200 万円 |
1回 150 万円 |
1回 100 万円 |
被保険者が保険期間中に死亡された場合、解約返戻金があれば、これと同額の返戻金をお受取いただけます。
基本保障 | どんなとき | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
診断給付金 | 初めてがん(悪性新生物・上皮内新生物) と診断確定※1されたとき。 また、がん(悪性新生物)が再発・転移 したとき※2。 ![]() |
1回 300 万円 |
1回 200 万円 |
1回 150 万円 |
1回 100 万円 |
*上皮内新生物の診断給付金のお支払いは保険期間を通じて1回限りとします。
ご契約年齢 | 主契約 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300万円 | 200万円 | 150万円 | 100万円 | |||||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
20才 | 6,465 | 7,326 | 4,310 | 4,884 | 3,232 | 3,663 | 2,155 | 2,442 |
25才 | 7,614 | 8,289 | 5,076 | 5,526 | 3,807 | 4,144 | 2,538 | 2,763 |
30才 | 9,222 | 9,450 | 6,148 | 6,300 | 4,611 | 4,725 | 3,074 | 3,150 |
35才 | 11,034 | 10,080 | 7,356 | 6,720 | 5,517 | 5,040 | 3,678 | 3,360 |
40才 | 13,635 | 10,695 | 9,090 | 7,130 | 6,817 | 5,347 | 4,545 | 3,565 |
45才 | 16,932 | 11,163 | 11,288 | 7,442 | 8,466 | 5,581 | 5,644 | 3,721 |
50才 | 20,628 | 11,700 | 13,752 | 7,800 | 10,314 | 5,850 | 6,876 | 3,900 |
(2017年10月現在 単位:円)